24 abril 2010
Os 10 Big Brothers Brasil de maior audiência
1º. BBB5 (2005): 47,5% indíce médio de audiência2º. BBB4 (2004): 45,3%
3º. BBB6 (2006): 43,1%
4º. BBB7 (2007): 41,3%
5º. BBB1 (2002): 40,3%
6º. BBB3 (2003): 39,2%
7º. BBB8 (2008): 37,2%
8º. BBB2 (2002): 36,6%
9º. BBB9 (2009): 32,4%
10º. BBB10 (2010): 30,7%
0 comentários:
Postar um comentário
Comente por favor, Sua opinião nos interessa